Rouleau tandem Hamm HD10 VV
| Marque du Moteur | Kubota |
|---|---|
| Norme d'émission | EU Stage V |
| Puissance moteur | 25,2 Cv |
| Poids en ordre de marche avec ROPS | 2.475 Kg |
| Largeur totale | 1.110 mm |
| Hauteur totale avec ROPS | 2.475 mm |
| Type de rouleau avant / arrière | Glad / Glad |
| Largeur rouleau avant / arrière | 1.000 mm / 1.000 mm |
| Capacité de franchissement avec / sans vibration | 30% / 40% |
| Force centrifuge avant 1 / 2 | 33 kN / 20 kN |
| Force centrifuge arrière 1 / 2 | 33 kN / 20 kN |
| Angle oscillant | 8° |
Fonctionnalités
Devis
