Rouleau tandem Hamm HD9 VV
Marque du Moteur | Kubota |
---|---|
Norme d'émission | EU Stage V |
Puissance moteur | 21,9 Cv |
Poids en ordre de marche avec ROPS | 1.670 Kg |
Largeur totale | 1.040 mm |
Hauteur totale avec ROPS | 2.210 mm |
Type de rouleau avant / arrière | Lisse / Lisse |
Largeur rouleau avant / arrière | 900 mm / 900 mm |
Capacité de franchissement avec / sans vibration | 30% / 40% |
Force centrifuge avant 1 / 2 | 17 kN / 11 kN |
Force centrifuge arrière 1 / 2 | 17 kN / 11 kN |
Angle oscillant | 8° |
Fonctionnalités
Devis